楼层 | 建筑结构 | 总面积(㎡) | 可租面积(㎡) | 起租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|---|---|
1层 | 钢混结构 | 11844 | 1085-2515 | 1085 | 20-31 |
2层 | 钢混结构 | 11440 | 1085-2261 | 1085 | 20 |
3层 | 钢混结构 | 11456 | 1085-2261 | 1085 | 20 |
4层 | 钢混结构 | 6934 | 1085-1236 | 1085 | 20 |
5层 | 钢混结构 | 2472 | 1236 | 1236 | 20 |
6层 | 钢混结构 | 2472 | 1236 | 1236 | 20 |
7层 | 钢混结构 | 2472 | 1236 | 1236 | 20 |
400 0827 818
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个