楼层 | 建筑结构 | 总面积(㎡) | 可售面积(㎡) | 起售面积(㎡) | 单价(元/㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1层 | 钢混结构 | 11844 | 1085-2515 | 1085 | 6000 |
2层 | 钢混结构 | 11440 | 1085-2261 | 1085 | 6000 |
3层 | 钢混结构 | 11456 | 1085-2261 | 1085 | 6000 |
4层 | 钢混结构 | 6934 | 1085-1236 | 1085 | 6000 |
5层 | 钢混结构 | 2472 | 1236 | 1236 | 6000 |
6层 | 钢混结构 | 2472 | 1236 | 1236 | 6000 |
7层 | 钢混结构 | 2472 | 1236 | 1236 | 6000 |
400 0827 818
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个